Measure a reference garment. Lay it flat, front up. Chest: straight across from side seam to side seam, just below the armholes. Length: from the high point of the shoulder, beside the collar, down to the hem. Then compare with the rows below.
T-shirts, hoodies & crewneck sweatshirts
Unisex Tee
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| S | 18 | 28 | 45.7 | 71.1 |
| M | 20 | 29 | 50.8 | 73.7 |
| L | 22 | 30 | 55.9 | 76.2 |
| XL | 24 | 31 | 61 | 78.7 |
| 2XL | 26 | 32 | 66 | 81.3 |
| 3XL | 28 | 33 | 71.1 | 83.8 |
| 4XL | 30 | 34 | 76.2 | 86.4 |
| 5XL | 32 | 35 | 81.3 | 88.9 |
Ladies Tee
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| S | 17.25 | 25.5 | 43.8 | 64.8 |
| M | 19.25 | 26 | 48.9 | 66 |
| L | 21.25 | 27 | 54 | 68.6 |
| XL | 23.25 | 28 | 59.1 | 71.1 |
| 2XL | 25.25 | 28.5 | 64.1 | 72.4 |
| 3XL | 27.25 | 29 | 69.2 | 73.7 |
Unisex Crewneck Sweatshirt
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| S | 20 | 26 | 50.8 | 66 |
| M | 22 | 27 | 55.9 | 68.6 |
| L | 24 | 28 | 61 | 71.1 |
| XL | 26 | 29 | 66 | 73.7 |
| 2XL | 28 | 30 | 71.1 | 76.2 |
| 3XL | 30 | 31 | 76.2 | 78.7 |
| 4XL | 32 | 32 | 81.3 | 81.3 |
| 5XL | 34 | 33 | 86.4 | 83.8 |
Unisex Hoodie
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| S | 20 | 26 | 50.8 | 66 |
| M | 22 | 27 | 55.9 | 68.6 |
| L | 24 | 28 | 61 | 71.1 |
| XL | 26 | 29 | 66 | 73.7 |
| 2XL | 28 | 30 | 71.1 | 76.2 |
| 3XL | 29 | 32 | 73.7 | 81.3 |
| 4XL | 32 | 33 | 81.3 | 83.8 |
| 5XL | 34 | 34 | 86.4 | 86.4 |
Unisex Long Sleeve
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| S | 18 | 28 | 45.7 | 71.1 |
| M | 20 | 29 | 50.8 | 73.7 |
| L | 22 | 30 | 55.9 | 76.2 |
| XL | 24 | 31 | 61 | 78.7 |
| 2XL | 26 | 32 | 66 | 81.3 |
| 3XL | 28 | 33 | 71.1 | 83.8 |
| 4XL | 30 | 34 | 76.2 | 86.4 |
| 5XL | 32 | 35 | 81.3 | 88.9 |
Youth Tee
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| YXS | 16 | 20.5 | 40.6 | 52.1 |
| YS | 17 | 22 | 43.2 | 55.9 |
| YM | 18 | 23.5 | 45.7 | 59.7 |
| YL | 19 | 25 | 48.3 | 63.5 |
| YXL | 20 | 26.5 | 50.8 | 67.3 |
Men Tank Top
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| XS | 16 | 27 | 40.6 | 68.6 |
| S | 18 | 28 | 45.7 | 71.1 |
| M | 20 | 29 | 50.8 | 73.7 |
| L | 22 | 30 | 55.9 | 76.2 |
| XL | 24 | 31 | 61 | 78.7 |
| 2XL | 26 | 32 | 66 | 81.3 |
| 3XL | 28 | 33 | 71.1 | 83.8 |
Women Tank Top
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| XS | 14 | 27 | 35.6 | 68.6 |
| S | 15 | 27.5 | 38.1 | 69.9 |
| M | 16 | 28 | 40.6 | 71.1 |
| L | 17 | 28.5 | 43.2 | 72.4 |
| XL | 18 | 29 | 45.7 | 73.7 |
| 2XL | 19 | 29.5 | 48.3 | 74.9 |
Youth Pullover Hoodie
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Chest width (cm) | Body length (cm) |
|---|
| YS | 14 | 17 | 35.6 | 43.2 |
| YM | 16 | 19.5 | 40.6 | 49.5 |
| YL | 18.75 | 23 | 47.6 | 58.4 |
| YXL | 20.5 | 24.5 | 52.1 | 62.2 |
Fabric, weight and fit for each style are listed on its product page. Between two sizes and prefer room: take the larger.
Reviews
There are no reviews yet.